Квартиры с рассрочкой на 48 месяцев без увеличения стоимости / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по рассрочке, руб |
Ежемесячный платёж по рассрочке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студии 17 шт | 31.60 - 38.70 | 53 000 - 55 000 | 1 706 400 - 2 123 000 | от 426 600 | 26 670 - 33 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 3 шт | 45.40 - 45.50 | 53 000 - 55 000 | 2 411 500 - 2 497 000 | от 602 875 | 37 680 - 39 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 24 шт | 51.10 - 64.20 | 51 000 - 53 000 | 2 616 300 - 3 402 600 | от 654 075 | 40 880 - 53 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 4 шт | 86.60 - 86.90 | 45 000 - 47 000 | 3 910 500 - 4 070 200 | от 977 625 | 61 110 - 63 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры со скидкой при 100% оплате и ИПОТЕКЕ / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по ипотеке, руб |
Ежемесячный платёж по ипотеке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студии 131 шт | 25.70 - 48.80 | 47 000 - 65 000 | 1 341 600 - 3 172 000 | 43 450 | 14 370 - 34 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 24 шт | 35.50 - 51.90 | 49 000 - 57 000 | 1 917 000 - 2 889 900 | 43 450 | 20 730 - 31 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 77 шт | 50.60 - 94.90 | 44 890 - 63 000 | 2 462 400 - 5 124 600 | 43 450 | 26 760 - 56 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 86 шт | 77.70 - 119.20 | 40 000 - 56 000 | 3 349 700 - 6 436 800 | 43 450 | 36 580 - 70 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры с отделкой бизнес-класса в подарок / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по ипотеке, руб |
Ежемесячный платёж по ипотеке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студии 76 шт | 25.70 - 38.50 | 56 000 - 70 000 | 1 490 600 - 2 674 000 | 43 450 | 16 010 - 29 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 4 шт | 46.80 - 51.90 | 56 000 - 68 000 | 2 620 800 - 3 529 200 | 43 450 | 28 520 - 38 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 59 шт | 51.40 - 67.50 | 54 000 - 76 000 | 3 121 200 - 5 107 200 | 43 450 | 34 050 - 56 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 15 шт | 80.30 - 109.70 | 52 000 - 70 000 | 4 596 800 - 6 911 100 | 43 450 | 50 370 - 75 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры с рассрочкой на 24 месяца без увеличения стоимости / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по рассрочке, руб |
Ежемесячный платёж по рассрочке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студии 52 шт | 25.80 - 38.30 | 50 000 - 57 000 | 1 419 000 - 2 106 500 | от 709 500 | 29 570 - 43 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 15 шт | 45.90 - 46.40 | 52 000 - 57 000 | 2 407 600 - 2 639 100 | от 1 203 800 | 50 160 - 54 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 34 шт | 50.60 - 94.90 | 47 890 - 59 000 | 2 761 200 - 5 409 300 | от 1 380 600 | 57 530 - 112 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 50 шт | 77.70 - 119.20 | 48 000 - 59 000 | 3 739 200 - 7 032 800 | от 1 869 600 | 77 910 - 146 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры с предчистовой отделкой по индивидуальному проекту / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по ипотеке, руб |
Ежемесячный платёж по ипотеке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студии 11 шт | 25.80 - 31.10 | 52 000 - 54 000 | 1 341 600 - 1 668 600 | 43 450 | 14 370 - 17 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 8 шт | 46.00 - 46.40 | 52 000 - 54 000 | 2 402 400 - 2 500 200 | 43 450 | 26 100 - 27 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 13 шт | 50.60 - 65.10 | 50 000 - 52 000 | 2 631 200 - 3 255 000 | 43 450 | 28 630 - 35 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 1 шт | 81.40 - 81.40 | 48 000 - 48 000 | 3 907 200 - 3 907 200 | 43 450 | 42 750 - 42 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры в готовых домах / Информация об акции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 |
Стоимость, руб/м2 |
Полная стоимость, руб |
Первый взнос по ипотеке, руб |
Ежемесячный платёж по ипотеке, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 15 шт | 56.40 - 67.20 | 74 000 - 76 000 | 4 173 600 - 5 107 200 | 43 450 | 45 690 - 56 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 5 шт | 82.50 - 85.60 | 69 000 - 70 000 | 5 775 000 - 5 992 000 | 43 450 | 63 410 - 65 810 |